扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
谁在访问社会网络 | |||||
访问者比例% | 互联网整体 | MySpace | Friendster | Xanga | |
访问量(千人) | 173,407 | 55,778 | 14,782 | 1,043 | 8,066 |
年龄段: 12-17 | 9.6 | 11.9 | 14.0 | 10.6 | 20.3 |
年龄段: 18-24 | 11.3 | 18.1 | 34.0 | 15.6 | 15.5 |
年龄段: 25-34 | 14.5 | 16.7 | 8.6 | 28.2 | 11.0 |
年龄段: 35-54 | 38.5 | 40.6 | 33.5 | 34.5 | 35.6 |
年龄段: 55+ | 18.0 | 11.0 | 7.6 | 8.1 | 7.3 |
数据来源:comScore |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
现场直击|2021世界人工智能大会
直击5G创新地带,就在2021MWC上海
5G已至 转型当时——服务提供商如何把握转型的绝佳时机
寻找自己的Flag
华为开发者大会2020(Cloud)- 科技行者