扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
来源:ZDNET 2012年7月10日
关键字: CloudEngine 华为
在本页阅读全文(共3页)
产品规格
项目 | CE12804 | CE12808 | CE12812 | ||
---|---|---|---|---|---|
交换容量 | 16Tbps | 32Tbps | 48Tbps | ||
包转发率 | 4800Mpps | 9600Mpps | 14400Mpps | ||
业务槽位 | 4 | 8 | 12 | ||
设备虚拟化 | 支持VS(virtual system) | ||||
支持CSS(cluster switch system) | |||||
二层多路径协议 | 支持TRILL | ||||
VLAN | 支持Access、Trunk、Hybrid方式 | ||||
支持default VLAN | |||||
支持QinQ | |||||
MAC地址功能 | 支持MAC地址自动学习和老化 | ||||
支持静态、动态、黑洞MAC表项 | |||||
支持源MAC地址过滤 | |||||
支持基于端口和VLAN的MAC地址学习限制 | |||||
STP | 支持STP,RSTP和MSTP | ||||
支持BPDU保护、Root保护、环路保护 | |||||
IP路由 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 | ||||
可靠性 | 支持LACP | ||||
支持VRRP、BFD for VRRP | |||||
支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 | |||||
支持DLDP | |||||
支持运行中软件升级ISSU | |||||
QoS | 支持基于Layer2、Layer3、Layer4、802.1p优先级等的组合流分类 | ||||
支持ACL、CAR、Remark等动作 | |||||
支持PQ、WFQ、PQ+WFQ等队列调度方式 | |||||
支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制 | |||||
支持流量整形 | |||||
配置与维护 | 支持Console、Telnet、SSH等终端服务 | ||||
支持SNMPv1/v2/v3等网络管理协议 | |||||
支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件 | |||||
支持BootROM升级和远程在线升级 | |||||
支持热补丁 | |||||
支持用户操作日志 | |||||
安全和管理 | 支持RADIUS和HWTACACS用户登录认证 | ||||
命令行分级保护,未授权用户无法侵入 | |||||
支持防范MAC攻击、广播风暴攻击、大流量攻击 | |||||
支持ICMP实现ping和traceroute功能 | |||||
支持RMON | |||||
机箱尺寸mm(宽×深×高) | 442×938×486 | 442×938×752 | 442×938×975 | ||
机箱重量(空配) | <75Kg | <90Kg | <110Kg | ||
工作电压 | AC:90V~290V | ||||
整机最大功耗 | ≤5400W | ≤10800W | ≤16200W |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
现场直击|2021世界人工智能大会
直击5G创新地带,就在2021MWC上海
5G已至 转型当时——服务提供商如何把握转型的绝佳时机
寻找自己的Flag
华为开发者大会2020(Cloud)- 科技行者