扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:www.zdnet.com 2006年12月19日
关键字: 网络广告
2006年10月美国最大的网络广告客户 | ||
广告客户 | 广告预算 | 点击量, 000 |
GUS Plc | $79,296,400 | 42,146,955 |
NexTag, Inc. | $33,202,800 | 18,409,956 |
Netflix, Inc. | $24,376,900 | 8,287,517 |
Verizon | $20,078,400 | 5,863,657 |
Time Warner | $18,200,200 | 5,140,416 |
Vonage | $18,005,900 | 7,230,914 |
Low Rate Source | $13,927,900 | 8,531,576 |
United Online | $13,577,000 | 4,809,494 |
InterActiveCorp | $13,354,800 | 5,810,501 |
General Motors | $13,257,200 | 2,805,011 |
数据来源: Nielsen//NetRatings |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
现场直击|2021世界人工智能大会
直击5G创新地带,就在2021MWC上海
5G已至 转型当时——服务提供商如何把握转型的绝佳时机
寻找自己的Flag
华为开发者大会2020(Cloud)- 科技行者