扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:www.zdnet.com 2006年12月13日
关键字: 网络广告
|
2006年9月美国最大的网络广告客户 | ||
| 广告客户 | 资金 | 点击量, 000 |
| GUS Plc | $78,328,800 | 40,490,914 |
| NexTag, Inc. | $41,319,800 | 22,708,402 |
| Netflix, Inc. | $19,098,700 | 6,400,486 |
| Verizon | $17,054,800 | 4,594,398 |
| Vonage Holdings | $15,638,500 | 5,841,630 |
| InterActiveCorp | $12,992,700 | 5,092,987 |
| Viacom Inc | $12,650,700 | 3,507,653 |
| General Motors | $12,405,000 | 2,435,105 |
| Time Warner Inc. | $11,791,700 | 3,256,571 |
| HSBC Holdings | $11,528,600 | 6,569,181 |
| 数据来源: Nielsen//NetRatings | ||
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。