扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:www.zdnet.com 2006年12月13日
关键字: 搜索引擎
2006年9月全球最大搜索引擎排名 | |||
搜索引擎 | 搜索量, 000 | 增幅, YTY | 占有率 |
2,826,016 | 24% | 50.0% | |
Yahoo! | 1,320,962 | 12% | 23.4% |
MSN/Windows Live | 519,259 | -12% | 9.2% |
AOL | 358,472 | -8.7% | 6.3% |
Ask.com | 152,147 | 19% | 2.7% |
My Way | 123,605 | 16% | 2.2% |
EarthLink | 32,265 | -2% | 0.6% |
BellSouth | 27,437 | N/A | 0.5% |
iWon | 27,111 | -26% | 0.5% |
Dogpile.com | 21,759 | -34% | 0.4% |
数据来源: Nielsen//NetRatings |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。