扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:www.zdnet.com 2006年9月11日
关键字: 网络广告
|
2006年8月Nielsen//NetRatings公布了2006年6月网络上最大的广告客户排名。
2006年6月最大的网络广告客户 | ||
广告客户 | 广告费 | 点击率, 000 |
GUS Plc | $47,037,400 | 22,784,920 |
Vonage | $37,462,700 | 16,680,886 |
Verizon | $18,723,100 | 5,678,718 |
NexTag | $18,034,400 | 9,741,922 |
United Online | $17,840,000 | 5,420,177 |
Netflix | $16,329,400 | 5,256,759 |
Skype | $16,123,900 | 2,650,339 |
Time Warner Inc. | $13,277,500 | 3,889,288 |
YourGiftCards.com | $11,527,300 | 3,835,010 |
E*TRADE | $10,645,300 | 2,897,455 |
数据来源: Nielsen//NetRatings |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。