扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:论坛整理 来源:ZDNet网络安全 2007年12月27日
关键字: telnet命令 opentelnet linux telnet telnet入侵 telnet telnet端口
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | CR | GS | - | = | M | ] | m | } |
+---+---+---+---+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | S0 | RS | . | >| N | ^ | n | ~ |
+---+---+---+---+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | S1 | US | / | ? | O | _ | o |DEL |
+---+---+---+---+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
Code Structure 8 7 6 5 4 3 2 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
+---------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+
|\ b8 -> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| \ b7 -> | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| \ b6 -> | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|B \ b5 -> | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| I +---+---+---+---+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
+ T | b | b | b | b |\COL->| | | | | | | | |
\ S| 4 | 3 | 2 | 1 | \ | | | | | | | | |
\ | | | | | |\ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
\ | | | | | | | | | v \ | | | | | | | | |
\ | v | v | v | v |ROW \ | | | | | | | | |
+---+---+---+---+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |'80'| |'A0'| | | | | |
+---+---+---+---+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |'81'| | | | | | | |
+---+---+---+---+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |'82'| | | | | | | |
+---+---+---+---+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |'83'| | | | | | | |
+---+---+---+---+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |'84'| | | | | | | |
+---+---+---+---+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |'85'| | | | | | | |
+---+---+---+---+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |'86'| | | | | | | |
+---+---+---+---+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |'87'| | | | | | | |
+---+---+---+---+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |'88'| | | | | | | |
+---+---+---+---+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | | | | | | | | |
+---+---+---+---+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | | | | | | | | |
+---+---+---+---+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | | | | | | | | |
+---+---+---+---+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | | | | | | | | |
+---+---+---+---+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | | | | | | | | |
+---+---+---+---+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | | | | | | | | |
+---+---+---+---+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | | | | | | | | |
+---+---+---+---+------+----+----+----+----+----+----+----+----+
'XX' = HEX designation for codes assigned to TELNET Control Signals.
Figure 3. Official Network Virtual Terminal Code
[This RFCwas put into machine readable form for entry]
[into the online RFCarchives by Sergio Kleiman, 8/01]
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
现场直击|2021世界人工智能大会
直击5G创新地带,就在2021MWC上海
5G已至 转型当时——服务提供商如何把握转型的绝佳时机
寻找自己的Flag
华为开发者大会2020(Cloud)- 科技行者