扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:www.zdnet.com 2006年11月9日
关键字: 网站
2006.7最大的 |
独立访问量,千人 | ||
Jul 2005 | Jul 2006 | 增幅, % | |
互联网总流量 | 167,444 | 173,191 | 3 |
分类网站流量 | 25,487 | 37,423 | 47 |
CRAIGSLIST.ORG | 6,928 | 13,804 | 99 |
Trader Publishing Company | 8,832 | 10,155 | 15 |
AutoTrader | 5,645 | 6,434 | 14 |
CARS.COM | 4,627 | 4,504 | -3 |
APARTMENTS.COM | 2,311 | 2,858 | 24 |
LIVEDEAL.COM | 535 | 1,092 | 104 |
HOMESCAPE.COM | 934 | 1,002 | 7 |
BACKPAGE.COM | N/A | 1,001 | N/A |
OODLE.COM | 162 | 909 | 463 |
RegionalHelpWanted.com Sites | 870 | 863 | -1 |
数据来源: comScore |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
现场直击|2021世界人工智能大会
直击5G创新地带,就在2021MWC上海
5G已至 转型当时——服务提供商如何把握转型的绝佳时机
寻找自己的Flag
华为开发者大会2020(Cloud)- 科技行者