扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:www.zdnet.com 2006年11月8日
关键字: 网站
欧洲各国访问量最大的网站 | |||
国家 | #1 | #2 | #3 |
奥地利 | Microsoft | eBay | |
比利时 | Microsoft | Belgacom Group | |
丹麦 | Microsoft | TDC Group | |
芬兰 | Microsoft | Sanoma WSOY | |
法国 | Microsoft | France Telecom | |
德国 | eBay | Microsoft | |
爱尔兰 | Microsoft | Yahoo! | |
意大利 | Microsoft | Telecom Italia | |
荷兰 | Microsoft | Sanoma WSOY | |
挪威 | Microsoft | Telenor | |
葡萄牙 | Microsoft | Portugal Telecom | |
西班牙 | Microsoft | Yahoo! | |
瑞典 | Microsoft | Aftonbladet Hierta | |
瑞士 | Microsoft | Swisscom | |
英国 | Microsoft | Yahoo! | |
数据来源: comScore |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。