扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:www.zdnet.com 2006年12月14日
关键字: 手机
手机上网用哪个品牌 | ||||||
手机品牌 | 美国 | 法国 | 德国 | 意大利 | 西班牙 | 英国 |
Nokia | 17% | 22% | 32% | 50% | 39% | 39% |
Motorola | 26% | 13% | 22% | 18% | 14% | 14% |
Samsung | 10% | 21% | 8% | 8% | 17% | 17% |
Sony Ericsson | 6% | 14% | 12% | 5% | 11% | 13% |
Other | 41% | 30% | 27% | 19% | 20% | 17% |
数据来源: comScore |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。