扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:www.zdnet.com 2006年12月11日
关键字: 网站
|
2006年9月美国访问量最大的网站 | ||
| 网站 | 访问量, 000 | 停留时间 |
| Yahoo! | 105,684 | 3:09:15 |
| 99,235 | 1:01:49 | |
| MSN/Live | 97,336 | 1:46:20 |
| Microsoft | 92,334 | 0:41:05 |
| AOL | 74,805 | 5:28:12 |
| eBay | 57,629 | 1:41:07 |
| MySpace | 47,189 | 2:04:28 |
| Amazon | 41,915 | 0:21:04 |
| MapQuest | 41,798 | 0:10:47 |
| Real Network | 38,209 | 0:43:25 |
| 数据来源: Nielsen//NetRatings | ||
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。