扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:www.zdnet.com 2006年12月8日
关键字: 网站
九月美国网站排名 | ||
排名 | 网站 | 访问量, 000 |
Total Internet Users | 173,428 | |
1 | Yahoo! Sites | 129,724 |
2 | Time Warner Network | 120,276 |
3 | Microsoft Sites | 119,376 |
4 | Google Sites | 107,365 |
5 | eBay | 78,991 |
6 | Fox Interactive Media | 70,858 |
7 | Ask Network | 54,842 |
8 | Amazon Sites | 49,498 |
9 | New York Times | 40,523 |
10 | Viacom Digital | 35,115 |
11 | Wikipedia Sites | 35,057 |
12 | Verizon | 34,252 |
13 | Weather Channel | 33,293 |
14 | Apple Computer, Inc. | 31,873 |
15 | CNET Networks | 28,744 |
16 | AT&T, Inc. | 27,230 |
17 | United Online, Inc | 26,461 |
18 | Adobe Sites | 26,402 |
19 | CBS Corporation | 26,398 |
20 | Lycos, Inc. | 25,706 |
21 | Wal-Mart | 24,971 |
22 | Monster Worldwide | 24,828 |
23 | Gorilla Nation Media | 24,499 |
24 | Disney Online | 23,377 |
25 | Expedia Inc | 22,995 |
26 | Target Corporation | 22,835 |
27 | Bank of America | 22,305 |
28 | CareerBuilder LLC | 21,831 |
29 | YOUTUBE.COM | 20,759 |
30 | Real.com Network | 20,476 |
31 | Gannett Sites | 20,453 |
32 | Shopzilla.com Sites | 20,414 |
33 | ESPN | 20,385 |
34 | NBC Universal | 19,771 |
35 | Comcast Corporation | 17,798 |
36 | Vendare Media | 16,990 |
37 | NFL Internet Group | 16,401 |
38 | ARTISTdirect | 15,745 |
39 | E.W. Scripps | 15,631 |
40 | Weatherbug Property | 15,398 |
41 | Photobucket.com | 14,729 |
42 | EA Online | 14,643 |
43 | Cox Enterprises Inc. | 14,425 |
44 | WebMD Health | 14,268 |
45 | iVillage.com | 14,257 |
46 | Ticketmaster | 14,224 |
47 | JPMorgan Chase | 14,137 |
48 | WhitePages | 14,086 |
49 | OVERSTOCK.COM | 13,930 |
50 | CRAIGSLIST.ORG | 13,803 |
数据来源: comScore |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
现场直击|2021世界人工智能大会
直击5G创新地带,就在2021MWC上海
5G已至 转型当时——服务提供商如何把握转型的绝佳时机
寻找自己的Flag
华为开发者大会2020(Cloud)- 科技行者