扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:www.zdnet.com 2006年12月11日
关键字: 网站
| 2006年9月最大的网络母公司 | ||
| 母公司 | 访问量, 000 | 停留时间 |
| Microsoft | 116,813 | 2:01:09 |
| Yahoo! | 106,247 | 3:08:56 |
| Time Warner | 102,863 | 4:23:42 |
| 100,974 | 1:03:13 | |
| eBay | 64,781 | 1:39:00 |
| News Corp. | 63,498 | 1:43:09 |
| InterActiveCorp | 56,601 | 0:28:48 |
| Amazon | 48,752 | 0:22:51 |
| Walt Disney | 46,174 | 0:37:11 |
| NYT | 39,406 | 0:17:22 |
| 数据来源: Nielsen//NetRatings | ||
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。