扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
MySpace尤其受美国网民追捧。7月份该网站的视频点击量达15亿次,站美国互联网用户点击视频量的20%。典型的网民在MySpace上的视频点击量为每月39次,即每天超过一次。Yahoo!的视频量为8.12亿次,其次是YouTube,为6.49亿次。
7月美国最大的视频流网站 | |||
网站 | 访问人数(千人) | 美国视频流数量(百万) | 每用户点击视频流次数 |
总计 | 106,534 | 7,182 | 67.4 |
Yahoo! Sites | 37,934 | 812 | 21.4 |
MySpace | 37,422 | 1,459 | 39.0 |
YouTube | 30,538 | 649 | 21.2 |
Time Warner Network | 25,675 | 258 | 10.1 |
Microsoft Sites | 16,227 | 156 | 9.6 |
Viacom Digital | 14,077 | 322 | 22.9 |
Google Sites | 7,520 | 60 | 7.9 |
Ebaums World | 7,143 | 67 | 9.4 |
MLB | 6,442 | 30 | 4.6 |
ROO Group Inc. | 5,841 | 186 | 31.9 |
数据来源:comScore |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。