扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:www.zdnet.com 2006年11月16日
关键字: 网站
2006.8 增长最快的网站 | ||||
访问量,千人 | 增幅 | 排名 | ||
网站 | Jul 2006 | Aug 2006 | 月增幅 | |
总计 | 173,191 | 173,407 | 0% | N/A |
Xerox Corp | 775 | 5,643 | 628% | 170 |
NFL Internet Group | 7,832 | 13,355 | 71% | 66 |
eWoss | 2,416 | 3,817 | 58% | 236 |
Forbes Property | 5,644 | 7,840 | 39% | 122 |
MOVIES.COM | 3,369 | 4,543 | 35% | 205 |
MonsterCommerce | 3,624 | 4,874 | 34% | 193 |
Staples.com Sites | 5,332 | 7,034 | 32% | 135 |
The Away Network | 2,959 | 3,860 | 30% | 231 |
The Mozilla Organization | 7,436 | 9,674 | 30% | 94 |
Coca-Cola Company | 3,219 | 4,171 | 30% | 219 |
数据来源: comScore |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。