扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:www.zdnet.com 2006年11月13日
关键字: 网站
英国最大的用户自建内容网站 | |||||
统计项 | 在英国网站中的总排名 | 独立访问人数,千人 | |||
Jul 2005 | Jul 2006 | Jul 2005 | Jul 2006 | Growth, % | |
Wikipedia | 78 | 16 | 1,852 | 6,545 | 253 |
MySpace | 89 | 27 | 913 | 5,173 | 467 |
Piczo.com | 91 | 43 | 820 | 4,049 | 393 |
YouTube | N/A | 47 | N/A | 3,918 | N/A |
Bebo.com | 90 | 48 | 912 | 3,902 | 328 |
数据来源: comScore |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。