扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
2006.6全球网民数量 | |
全球总数(15岁以上) | 712,976(千人) |
美国 | 153,074 |
中国 | 78,310 |
日本 | 53,104 |
德国 | 31,977 |
英国 | 29,832 |
韩国 | 25,183 |
法国 | 23,801 |
加拿大 | 19,595 |
印度 | 18,020 |
意大利 | 16,857 |
巴西 | 13,713 |
西班牙 | 12,561 |
俄罗斯联邦 | 11,390 |
荷兰 | 10,864 |
澳大利亚 | 9,432 |
数据来源: comScore |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。