扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
|
2006年5月最大的web母公司排名 | ||
| 母公司 | 访问人数, 000 | 停留时间 |
| Microsoft | 114,330 | 2:06:28 |
| Yahoo! | 105,504 | 3:26:55 |
| Time Warner | 102,247 | 4:40:22 |
| 97,207 | 0:55:17 | |
| eBay | 61,757 | 1:37:48 |
| News Corp | 58,423 | 1:29:12 |
| InterActiveCorp | 57,717 | 0:27:51 |
| Amazon | 46,188 | 0:21:07 |
| Walt Disney | 39,406 | 0:31:41 |
| New York Times | 39,279 | 0:14:52 |
| 数据来源: Nielsen//NetRatings | ||
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。