扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:www.zdnet.com 2006年8月29日
关键字: 网站
|
2006年5月全球最大的网站 | ||
| 网站 | 访问人数(千) | 停留时间 |
| Yahoo! | 105,278 | 3:26:27 |
| Microsoft | 98,977 | 0:50:26 |
| 95,355 | 0:53:41 | |
| MSN | 94,383 | 1:40:09 |
| AOL | 72,023 | 6:02:57 |
| eBay | 54,841 | 1:38:55 |
| MapQuest | 43,512 | 0:11:18 |
| MySpace | 42,010 | 1:46:51 |
| Amazon | 40,023 | 0:19:00 |
| Real.com | 38,953 | 0:44:51 |
| 数据来源: Nielsen//NetRatings | ||
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。