扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
新浪财经讯 今天是全国哀悼日的最后一天,中石化两大权重股双双走强,带动前一交易日暴跌的沪深两市走出探底回升的“大逆转”行情。上午大盘保持低位震荡走势,午后,大盘开始震荡反弹,石油“双雄”带头拉升,权重股崛起,推动沪指快速攀升一举翻红,并迅速攻上3500点,将涨幅扩大至逾百点。有传闻称国内将在6月份放开油气化产品价格管制,石油板块午后大幅拉升。
沪综指开于3414.34点,最高3560.53点,最低3355.08点,收于3544.19点,上涨101.02点,涨幅2.93%,成交额965.70亿元;深成指今开盘12319.87点,最高12697.04点,最低12020.05点,收于12659.82点,上涨210.02点,涨幅1.69%,成交额487.40亿元。
有消息称,国家能源局、发改委、两家石油石化巨头等相关部门对放开价格管制的讨论已到最后冲刺阶段,原本预计8月后放开油气化产品价格管制,现在由于地震灾害的突发,油气化价格很可能会在6月初就放开
盘面:
沪A 上涨:655 平盘:69 下跌:129
沪B 上涨:35 平盘:2 下跌:17
深A 上涨:526 平盘:91 下跌:85
深B 上涨:38 平盘:12 下跌:5
板块个股:
在石化双雄崛起的影响下,两市个股一改早盘颓势,午后全面回升,涨停个股增加到50多家。板块指数也悉数翻红,煤炭石油板块涨幅居首,奥运概念股、电力股、新能源概念股、医药板块个股涨幅靠前。
近期国际油价再创新高,国家将放开成品油价格管制,刺激煤炭石油板块个股走强,泰山石油、准油股份、中石化、绵世股份涨停,中海油服涨幅超过8%,中石油涨幅也在6%以上。
在中石油、中石化大幅拉升的带动下,权重股迅速崛起,前十大权重股全线飘红,中国神华涨幅超过4%,中国人寿涨幅超过2%。
川渝板块今天表现强势,涨停的非ST个股达21只,九龙电力、西昌电力、明星电力、四川路桥等均收于涨停,受灾损失严重的宏达股份和东方电气今日也双双打开跌停。
后市展望:
广发证券:近两日的下跌,主要出于投资者对地震灾区受损的担忧,从昨日传出的强余震公告以及部分地区出于人员安全考虑的封城,并暂时撤离搜救人员的举动使得市场对灾区局势担忧加剧,但是区域性局部灾害并不会对国民经济的稳定运行形成太大冲击,经过短暂情绪化调整之后,股指仍将重回震荡盘升之中。
联合证券:技术上,上证指数形成向下突破格局。支撑位在327-3250点区域附近,阻力位在3670-3690点区域附近。估计后市继续震荡。操作上,适当控制仓位,注意个股节奏。(古月)
新浪财经-中证报多空调查
投票时间:当日下午12点至次日上午9点 |
下一交易日大盘走势判断 |
上涨震荡下跌 |
您目前的仓位 |
空仓 25%左右50%左右75%左右满仓(100%) |
|
新浪财经提醒1:
新浪财经提醒2:
新浪财经提醒3:
新浪财经提醒4:
沪市A股涨幅前十
名次 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) |
1 | 600292 | 九龙电力 | 10.08 |
2 | 600667 | 太极实业 | 10.07 |
3 | 600877 | 中国嘉陵 | 10.06 |
4 | 601005 | 重庆钢铁 | 10.06 |
5 | 600979 | 广安爱众 | 10.06 |
6 | 600116 | 三峡水利 | 10.06 |
7 | 600168 | 武汉控股 | 10.04 |
8 | 600078 | 澄星股份 | 10.04 |
9 | 600512 | 腾达建设 | 10.04 |
10 | 600889 | 南京化纤 | 10.04 |
深市A股涨幅前十
名次 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) |
1 | 000420 | 吉林化纤 | 10.09 |
2 | 000949 | 新乡化纤 | 10.08 |
3 | 000586 | 汇源通信 | 10.06 |
4 | 000554 | 泰山石油 | 10.06 |
5 | 002006 | 精工科技 | 10.04 |
6 | 000514 | 渝开发 | 10.04 |
7 | 000838 | 国兴地产 | 10.02 |
8 | 000593 | 大通燃气 | 10.02 |
9 | 000695 | 滨海能源 | 10.02 |
10 | 000810 | 华润锦华 | 10.01 |
沪市B股涨幅前十
名次 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) |
1 | 900921 | 丹科B股 | 9.24 |
2 | 900927 | 物贸B股 | 7.20 |
3 | 900915 | 中路B股 | 4.44 |
4 | 900928 | 自仪B股 | 4.40 |
5 | 900957 | 凌云B股 | 3.81 |
6 | 900932 | 陆家B股 | 3.51 |
7 | 900952 | 锦港B股 | 2.92 |
8 | 900913 | 联华B股 | 2.90 |
9 | 900956 | 东贝B股 | 2.83 |
10 | 900933 | 华新B股 | 2.54 |
深市B股涨幅前十
名次 | 代码 | 名称 | 涨幅(%) |
1 | 200512 | 闽灿坤B | 9.80 |
2 | 200012 | 南玻B | 5.32 |
3 | 200037 | 深南电B | 4.87 |
4 | 200160 | *ST帝贤B | 3.91 |
5 | 200488 | 晨鸣B | 3.88 |
6 | 200056 | 深国商B | 3.78 |
7 | 200029 | 深深房B | 3.53 |
8 | 200011 | *ST物业B | 3.32 |
9 | 200570 | 苏常柴B | 3.01 |
10 | 200539 | 粤电力B | 2.98 |
沪市A股跌幅前十
名次 | 代码 | 名称 | 跌幅(%) |
1 | 600875 | 东方电气 | -9.22 |
2 | 600963 | 岳阳纸业 | -7.36 |
3 | 600612 | 中国铅笔 | -5.78 |
4 | 600865 | 百大集团 | -5.57 |
5 | 600149 | 华夏建通 | -5.56 |
6 | 600351 | 亚宝药业 | -5.31 |
7 | 600421 | ST国药 | -5.02 |
8 | 600223 | *ST万杰 | -4.95 |
9 | 600870 | *ST厦华 | -4.89 |
10 | 600827 | 友谊股份 | -4.51 |
深市A股跌幅前十
名次 | 代码 | 名称 | 跌幅(%) |
1 | 002021 | 中捷股份 | -6.49 |
2 | 002210 | 飞马国际 | -6.47 |
3 | 002016 | 威尔科技 | -5.10 |
4 | 000503 | 海虹控股 | -5.04 |
5 | 000530 | 大冷股份 | -5.00 |
6 | 002096 | 南岭民爆 | -4.46 |
7 | 002216 | 三全食品 | -4.46 |
8 | 000045 | 深纺织A | -3.70 |
9 | 002102 | 冠福家用 | -3.48 |
10 | 000686 | 东北证券 | -3.38 |
沪市B股跌幅前十
名次 | 代码 | 名称 | 跌幅(%) |
1 | 900923 | 友谊B股 | -4.10 |
2 | 900945 | 海航B股 | -2.74 |
3 | 900929 | 锦旅B股 | -2.66 |
4 | 900905 | 中铅B股 | -2.60 |
5 | 900942 | 黄山B股 | -1.75 |
6 | 900908 | 氯碱B股 | -1.60 |
7 | 900911 | 金桥B股 | -1.47 |
8 | 900950 | 新城B股 | -1.33 |
9 | 900924 | 上工B股 | -1.32 |
10 | 900953 | *ST凯马B | -1.11 |
深市B股跌幅前十
名次 | 代码 | 名称 | 跌幅(%) |
1 | 200024 | 招商局B | -3.27 |
2 | 200530 | 大冷B | -3.20 |
3 | 200581 | 苏威孚B | -0.95 |
4 | 200026 | 飞亚达B | -0.76 |
5 | 200053 | 深基地B | -0.74 |
6 | 200869 | 张裕B | -0.02 |
7 | 200017 | ST中华B | 0.00 |
8 | 200541 | 粤照明B | 0.00 |
9 | 200613 | ST东海B | 0.00 |
10 | 200550 | 江铃B | 0.00 |
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
现场直击|2021世界人工智能大会
直击5G创新地带,就在2021MWC上海
5G已至 转型当时——服务提供商如何把握转型的绝佳时机
寻找自己的Flag
华为开发者大会2020(Cloud)- 科技行者