扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
中广网北京5月21日消息四川汶川县发生强烈地震后,国资委和中央企业坚决贯彻党中央、国务院的部署,紧急行动,充分发挥骨干带头作用,在组织受灾企业做好生产自救的同时,纷纷向灾区捐款、捐物,全力支援灾区人民抗震救灾。据不完全统计,截至2008年5月20日17时,共有144家中央企业捐款捐物208922.04万元,其中:捐款157469.13万元,捐物51452.92万元。中央企业职工捐款48455.71万元。
| 序号 | 企业名称 | 总额 (万元) |
含捐物 (万元) |
| 1 | 中国移动通信集团公司 | 28620.00 | 20000.00 |
| 2 | 国家电网公司 | 21600.00 | 13000.00 |
| 3 | 中国航空工业第一集团公司 | 8055.06 | 1100.70 |
| 4 | 中国船舶重工集团公司 | 4972.80 | 135.50 |
| 5 | 招商局集团有限公司 | 4251.70 | 700.00 |
| 6 | 中国航空工业第二集团公司 | 4155.67 | 2341.00 |
| 7 | 中国第一汽车集团公司(含一汽丰田) | 3770.00 | 994.00 |
| 8 | 中国兵器工业集团公司 | 3664.23 | 474.00 |
| 9 | 中国航天科技集团公司 | 3595.98 | |
| 10 | 中国核工业集团公司 | 3590.00 | |
| 11 | 中国建筑工程总公司 | 3500.00 | 400.00 |
| 12 | 中国海洋石油总公司 | 3498.00 | |
| 13 | 中国交通建设集团有限公司 | 3608.50 | |
| 14 | 国家开发投资公司 | 3344.32 | 150.00 |
| 15 | 中国机械工业集团公司 | 3329.00 | 1480.00 |
| 16 | 中国联合通信有限公司 | 3197.00 | |
| 17 | 宝钢集团有限公司 | 3131.00 | 200.00 |
| 18 | 中粮集团有限公司 | 2849.53 | 1000.00 |
| 19 | 神华集团有限责任公司 | 2814.00 | 30.00 |
| 20 | 中国冶金科工集团公司 | 2741.00 | |
| 21 | 中国华能集团公司 | 2606.34 | |
| 22 | 中国航天科工集团公司 | 2600.00 | |
| 23 | 中国网络通信集团公司 | 2497.45 | 110.00 |
| 24 | 中国石油天然气集团公司 | 2300.00 | |
| 25 | 中国铁路工程总公司 | 2264.00 | |
| 26 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 2100.00 | |
| 27 | 中国大唐集团公司 | 2100.00 | |
| 28 | 中国船舶工业集团公司 | 2085.93 | |
| 29 | 中国铁道建筑总公司 | 2049.00 | |
| 30 | 武汉钢铁(集团)公司 | 2011.00 | |
| 31 | 中国普天信息产业集团公司 | 2005.26 | 1655.00 |
| 32 | 中国长江三峡工程开发总公司 | 2000.00 | |
| 33 | 中国国电集团公司 | 1900.00 | |
| 34 | 中国五矿集团公司 | 1765.50 | |
| 35 | 中国核工业建设集团公司 | 1760.00 | |
| 36 | 中国电信集团公司 | 1715.30 | |
| 37 | 中国卫星通信集团公司 | 1652.00 | 1500.00 |
| 38 | 中国海运(集团)总公司 | 1600.00 | |
| 39 | 中国东方航空集团公司 | 1583.00 | |
| 40 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 1556.00 | 321.00 |
| 41 | 中国铝业公司 | 1523.00 | |
| 42 | 中国南方电网有限责任公司 | 1519.00 | |
| 43 | 鞍山钢铁集团公司 | 1400.00 | |
| 44 | 中国中钢集团公司 | 1346.35 | 7.00 |
| 45 | 华侨城集团公司(含康佳集团) | 1307.80 | 300.00 |
| 46 | 中国华电集团公司 | 1300.00 | |
| 47 | 中国水利水电建设集团公司 | 1300.00 | |
| 48 | 中国中化集团公司 | 1278.00 | 100.00 |
| 49 | 中国储备粮管理总公司 | 1271.14 | 930.00 |
| 50 | 中国对外贸易运输(集团)总公司 | 1255.00 | |
| 51 | 中国电子科技集团公司 | 1220.80 | |
| 52 | 东风汽车公司 | 1155.00 | 535.00 |
| 53 | 新兴铸管集团有限公司 | 1153.26 | 550.33 |
| 54 | 中国保利集团公司 | 1124.56 | 10.00 |
| 55 | 中国电子信息产业集团公司 | 1115.16 | |
| 56 | 中国港中旅(集团)公司 | 1100.00 | |
| 57 | 中国航空集团公司 | 1100.00 | |
| 58 | 中国南方航空集团公司 | 1100.00 | |
| 59 | 武汉邮电科学研究院 | 1093.49 | 1000.00 |
| 60 | 中国电力投资集团公司 | 1042.00 | |
| 61 | 中国中煤能源集团公司 | 1000.00 | |
| 62 | 中国石油化工集团公司 | 1000.00 | |
| 63 | 中国中材集团公司 | 1000.00 |
(本文来源:中广网 作者:赵威)
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。