扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者:www.zdnet.com 2006年12月15日
关键字: 网站
|
2006年10月美国最大的网络公司 | ||
| 公司 | 访问量,千人 | 停留时间 |
| Microsoft | 106,596 | 1:23:04 |
| Yahoo! | 106,213 | 2:51:36 |
| 103,794 | 1:07:08 | |
| Time Warner | 97,611 | 1:11:26 |
| eBay | 66,649 | 1:39:54 |
| News Corp. | 64,820 | 1:51:54 |
| InterActiveCorp | 59,861 | 0:27:23 |
| Amazon | 49,903 | 0:23:57 |
| Walt Disney | 45,382 | 0:38:32 |
| New York Times | 42,548 | 0:18:25 |
| 数据来源: Nielsen//NetRatings | ||
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。